レベル1〜34までの多くのクエスト褒賞が変更され、現在よりクエストを進行すると簡単にレベルアップが可能になりました!
| 1 | ワーム退治 | ワーム5匹討伐 | 20 | ポーション10個 精神のポーション5個 |
| 2 | シルクの束 | シルクの束3個収集 | 100 | 500ノア |
| 3 | バンディクート退治 | バンディクート5匹退治 | 150 | 700ノア |
| 4 | バンディクートの牙 | バンディクートの牙2個収集 | 340 | 1500ノア |
| 5 | モンスター討伐隊T | オークリーダーラブマ討伐 | 500 | HP100アップのポーション 5個 MP100アップのポーション 5個 |
| 6 | ケクン退治 | ケクン5匹討伐 | 750 | 指輪(+5)から1個選択 |
| 7 | 牛黄清心丸作り | ケクン胆嚢5個収集 | 1,400 | 牛黄清心丸3個 3000ノア 指輪(+5)から1個選択 |
| 8 | バルカン退治 | バルカン5匹討伐 | 1,400 | 2次防具(+5)ガントレット |
| 9 | ワイルドバルカン退治 | ワイルドバルカン5匹討伐 | 1,800 | 2次防具(+5)ブーツ |
| 9 | 武器アップグレード | ダガー(+1)を(+2)に強化する | - | 職業別武器 |
| 9 | 武器エンチャント | ダガー(1)を属性強化する | - | 50000ノア |
| 10 | ケクンウォーリア退治 | ケクンウォーリア10匹討伐 | 2,500 | 耳飾り(+5)から1個選択 |
| 11 | ケクンの防具 | ケクン防具収集 | 2,500 | 10000ノア 首飾り(+5)から1個選択 |
| 11 | ガボルト退治 | ガボルト5匹討伐 | 2,500 | 2次防具(+5)ヘルメット |
| 12 | 移動速度強化ポーション作成 | ガボルトの鱗5個収集 | 3,000 | 移動速度アップのポーション1個 2次防具(+5)ズボン |
| 12 | 鍛錬 | 決闘証明書5個収集 | 4,000 | 30000ノア 2次防具(+5)ジャケット |
| 13 | ケクンキャプテン討伐 | ケクンキャプテン10匹討伐 | 4,500 | 50000ノア 耳飾り(+5)から1個選択 |
| 14 | バルチャー退治 | バルチャー15匹討伐 | 5,500 | ベルト(+5)から1個選択 |
| 15 | ジャイアントバルカン退治 | ジャイアントバルカン25匹討伐 | 6,000 | 2次防具(+6)ガントレット |
| 16 | 低級武器製作 | 鉄鉱石3個収集 バルチャーの角3個収集 1000ノア |
- | 職業別武器 |
| 16 | ウェアウルフ退治 | ウェアウルフ10匹討伐 | 6,000 | 2次防具(+6)ブーツ |
| 17 | シャイラン退治 | シャイラン10匹討伐 | 7,000 | 150000ノア 2次防具(+6)ヘルメット |
| 17 | シャイランの骨 | シャイランの骨3個収集 | 8,000 | 100000ノア |
| 18 | オオカミ人間の牙 | オオカミ人間の牙10個収集 | 10,000 | - |
| 18 | 浮きの材料 | オオカミ人間の爪10個収集 | 12,000 | 100000ノア 2次防具(+6)ズボン |
| 19 | ジャイアントガボルト退治 | ジャイアントガボルト25匹討伐 | 19,000 | - |
| 20 | クリプトドン退治 | クリプトドン1匹討伐 | 20,000 | - |
| 20 | ウェアウルフの皮 | オオカミの毛皮15個収集 | 30,000 | - |
| 21 | 勇気の宝石 | 勇気の宝石10個収集 | 60,000 | 2次防具(+6)ジャケット |
| 22 | グルームウィング退治 | グルームウィング30匹討伐 | 50,000 | 指輪(+6)から1個選択 |
| 23 | オークウォッチャー退治 | オークウォッチャー25匹討伐 | 60,000 | 300000ノア 職業別武器1個選択 |
| 24 | 戦争の鎧T | スポイラー20匹討伐 | 30,000 | 戦争の鎧(ブーツ) |
| 24 | フォークビレッジ工事 | サソリの毒2個収集 | 50,000 | 50000ノア 指輪(+6)から1個選択 |
| 25 | 戦争の鎧U | スコーピオン10匹討伐 | 30,000 | 戦争の鎧(ガントレット) |
| 25 | 魂の安息 | ロトンアイズ5匹討伐 | 50,000 | 耳飾り(+6)から1個選択 |
| 26 | 戦争の鎧V | ライカン20匹討伐 | 45,000 | 戦争の鎧(ヘルメット) |
| 26 | 無名戦士の歌 | ゾンビの目3個収集 | 45,000 | 150000ノア 耳飾り(+6)から1個選択 |
| 27 | 戦争の鎧W | ルーガル35匹討伐 | 70,000 | 戦争の鎧(ズボン) |
| 28 | 戦争の鎧X | ダークアイズ20匹討伐 | 60,000 | 戦争の鎧(ジャケット) |
| 28 | 士気低下を防げ! | 骸骨3個収集 | 50,000 | 職業別武器1個選択 |
| 29 | 戦争物資準備T | クリプトドンの牛黄5個収集 | 60,000 | 首飾り(+6)から1個選択 |
| 29 | ケイラン退治 | ケイラン20匹討伐 | 60,000 | 300000ノア |
| 30 | フルプレート鎧T | スケルトン20匹討伐 | 100,000 | 4次防具ブーツ |
| 30 | 戦争の鎧U | リーダー4種討伐 | 100,000 | 200000ノア |
| 30 | 戦争物資準備V | ケイランの鱗5個収集 | 120,000 | ベルト(+6)から1個選択 |
| 31 | フルプレート鎧U | パラライザー20匹討伐 | 150,000 | 4次防具ガントレット |
| 31 | 解毒剤 | サソリの毒3個収集 | 200,000 | - |
| 32 | フルプレート鎧V | ダイア・ウルフ20匹討伐 | 170,000 | 4次防具ヘルメット |
| 32 | オオカミ特産品 | オオカミの毛皮5個収集 オオカミ人間の爪5個収集 |
220,000 | - |
| 33 | フルプレート鎧W | スミルドン10匹討伐 | 200,000 | 4次防具ズボン |
| 33 | スミルドンの肉 | スミルドンの肉5個収集 | 250,000 | - |
| 34 | フルプレート鎧X | ワイルドスミルドン10匹討伐 | 220,000 | 4次防具ジャケット |
| 34 | スミルドンの皮 | スミルドンの皮5個収集 | 270,000 | - |

| 1〜20 | マイトオーラ | 攻撃力10%上昇 | 無料 |
| ガードオーラ | 防御力100上昇 | ||
| タフネスオーラ | 最大HP500上昇 | ||
| 21〜34 | マイトオーラ | 攻撃力10%上昇 | 10000ノア or 勝利の証1個 |
| ガードオーラ | 防御力100上昇 | ||
| タフネスオーラ | 最大HP500上昇 | ||
| 35〜60 | マイトオーラ | 攻撃力10%上昇 | 30000ノア or 勝利の証2個 |
| スーパーガードオーラ | 防御力150上昇 | ||
| スーパータフネスオーラ | 最大HP800上昇 | ||
| 61〜83 | マイトオーラ | 攻撃力10%上昇 | 50000ノア |
| ハイパーガードオーラ | 防御力200上昇 | ||
| ハイパータフネスオーラ | 最大HP1000上昇 |
※料金はひとつの補助魔法についてのものです。セットでの料金ではありません。
| 共通 | モラドン城、フォークビレッジ |
| カルス | イスルラント、ルポスン城、ベルルア村、リナト村、ラオンキャンプ |
| エルモラド | イスルラント、エルモラド城、アスガ村、ライバ村、ドナーキャンプ |