高LV向け (LV60〜) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 69 | 10.8 | 20625 | 体力+10または筋力+10 | |||
鎧 | 8 | 169 | 18 | 20625 | 体力+10または筋力+10 | |||
腰 | 8 | 139 | 14.4 | 20625 | 体力+10または筋力+10 | |||
手 | 8 | 70 | 7.2 | 20625 | 体力+10または筋力+10 | |||
足 | 8 | 70 | 7.2 | 20625 | 体力+10または筋力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
ロングスピア | 8 | 167 | 非常に遅い | 2 | 15 | 14000 | 毒ダメージ:70 | |
スピア | 8 | 92 | 普通 | 2 | 6.5 | 12000 | 毒ダメージ:70 | |
種類 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |||
シールド | 8 | 118 | 7 | 14000 | HP:+200 MP:+200 筋力:+10 体力:+10 素早:+11 火抵:+55 冷抵:+40 電抵:+40 毒抵:+55 魔抵:+40 呪抵:+40 |
低LV向け (LV1〜59) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 72 | 10.8 | 16000 | 体力+10または筋力+10 | |||
鎧 | 8 | 115 | 18 | 16000 | 体力+10または筋力+10 | |||
腰 | 8 | 96 | 14.4 | 16000 | 体力+10または筋力+10 | |||
手 | 8 | 48 | 7.2 | 16000 | 体力+10または筋力+10 | |||
足 | 8 | 48 | 7.2 | 16000 | 体力+10または筋力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
ロングスピア | 8 | 137 | 非常に遅い | 2 | 15 | 13000 | 毒ダメージ:60 | |
スピア | 8 | 80 | 普通 | 2 | 6.5 | 12000 | 毒ダメージ:60 | |
種類 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |||
シールド | 8 | 166 | 20 | 14000 | 体力+10 |
※盾以外の防具の付加効果は選択したセット次第で変わります。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。