高LV向け (LV60〜) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 69 | 5.4 | 12813 | 体力+10または魔力+10 | |||
鎧 | 8 | 109 | 9 | 12813 | 体力+10または魔力+10 | |||
腰 | 8 | 92 | 7.2 | 12813 | 体力+10または魔力+10 | |||
手 | 8 | 46 | 3.6 | 12813 | 体力+10または魔力+10 | |||
足 | 8 | 46 | 3.6 | 12813 | 体力+10または魔力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
スタッフ | 8 | 89 | 非常に遅い | 1 | 4 | 11000 | 火炎ダメージ:45 冷気ダメージ:45 電撃ダメージ:44 |
|
スタッフ | 8 | 46 | 非常に遅い | 1 | 3 | 13000 | 火炎ダメージ:20 冷気ダメージ:20 電撃ダメージ:19 |
低LV向け (LV1〜59) (LV60〜) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 49 | 5.4 | 10000 | 体力+10または魔力+10 | |||
鎧 | 8 | 78 | 9 | 10000 | 体力+10または魔力+10 | |||
腰 | 8 | 66 | 7.2 | 10000 | 体力+10または魔力+10 | |||
手 | 8 | 33 | 3.6 | 10000 | 体力+10または魔力+10 | |||
足 | 8 | 33 | 3.6 | 10000 | 体力+10または魔力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
スタッフ | 8 | 50 | 非常に遅い | 1 | 6 | 17000 | 火炎ダメージ:34 冷気ダメージ:34 電撃ダメージ:33 |
※盾以外の防具の付加効果は選択したセット次第で変わります。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。