高LV向け (LV60〜) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 87 | 7.5 | 15938 | 体力+10または知力+10 | |||
鎧 | 8 | 139 | 12.6 | 15938 | 体力+10または知力+10 | |||
腰 | 8 | 115 | 10 | 15938 | 体力+10または知力+10 | |||
手 | 8 | 58 | 4.9 | 15938 | 体力+10または知力+10 | |||
足 | 8 | 58 | 4.9 | 15938 | 体力+10または知力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
プリーストメイス | 8 | 118 | 普通 | 1 | 7 | 5000 | 火炎ダメージ80 筋力+11 HP+170 MP+170 |
|
種類 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |||
シールド | 8 | 118 | 7 | 14000 |
HP:+200 MP:+200 筋力:+10 体力:+10 素早:+11 火抵:+55 冷抵:+40 電抵:+40 毒抵:+55 魔抵:+40 呪抵:+40 |
低LV向け (LV1〜59) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 60 | 7.5 | 12000 | 体力+10または知力+10 | |||
鎧 | 8 | 96 | 12.6 | 12000 | 体力+10または知力+10 | |||
腰 | 8 | 115 | 10 | 12000 | 体力+10または知力+10 | |||
手 | 8 | 58 | 4.9 | 12000 | 体力+10または知力+10 | |||
足 | 8 | 58 | 4.9 | 12000 | 体力+10または知力+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
プリーストメイス | 8 | 78 | 普通 | 1 | 6 | 15000 | 冷気+59 | |
種類 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |||
シールド | 8 | 166 | 20 | 14000 | 体力+10 |
※盾以外の防具の付加効果は選択したセット次第で変わります。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。