高LV向け (LV60〜) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 78 | 7.5 | 15938 | 体力+10または敏捷+10 | |||
鎧 | 8 | 124 | 12.6 | 15938 | 体力+10または敏捷+10 | |||
腰 | 8 | 103 | 10 | 15938 | 体力+10または敏捷+10 | |||
手 | 8 | 52 | 4.9 | 15938 | 体力+10または敏捷+10 | |||
足 | 8 | 52 | 4.9 | 15938 | 体力+10または敏捷+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
ダガー | 8 | 87 | 速い | 1 | 2 | 12000 | 毒ダメージ:70 | |
ダガー | 8 | 87 | 速い | 1 | 2 | 12000 | 毒ダメージ:70 | |
ボウ | 8 | 119 | 遅い | 40 | 4 | 11000 | 火炎ダメージ:70 |
低LV向け (LV1〜59) |
部位 | 級数 | 防御力 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | ||
頭 | 8 | 54 | 7.5 | 12000 | 体力+10または敏捷+10 | |||
鎧 | 8 | 86 | 12.6 | 12000 | 体力+10または敏捷+10 | |||
腰 | 8 | 72 | 10 | 12000 | 体力+10または敏捷+10 | |||
手 | 8 | 36 | 4.9 | 12000 | 体力+10または敏捷+10 | |||
足 | 8 | 52 | 4.9 | 12000 | 体力+10または敏捷+10 | |||
種類 | 級数 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 有効距離 | 重量 | 最大耐久度 | 付加効果 | |
ダガー | 8 | 67 | 速い | 1 | 2 | 11000 | 毒ダメージ:60 | |
ダガー | 8 | 67 | 速い | 1 | 2 | 11000 | 毒ダメージ:60 | |
ボウ | 8 | 94 | 遅い | 40 | 4.5 | 10000 | 毒ダメージ:60 |
※盾以外の防具の付加効果は選択したセット次第で変わります。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。
例)「体力セット」の場合、防具の付加効果はすべて「体力+10」になります。
※カムバック専用装備には必要能力値はありません。
※カムバック専用装備は取引、販売、保管不可のアイテムです。